DVCA
05 декабря 2023
ПАО АКБ "АВАНГАРД", Выплата дивидендов в виде денежных средств 05.12.2023, Дата составления списка лиц: 23.11.2023, ISIN RU000A0DM7B3
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 850905 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 07 декабря 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 28 декабря 2023 г. |
Дата фиксации | 23 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
850905X883 | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | AVAN |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 57 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 850903 |
Подробная информация и материалы по корпоративному событию будут предоставлены непосредственно депонентам депозитария АО «ИК «Горизонт», имеющим право на участие в корпоративном действии.
Источник: НКО АО НРД
Источник: НКО АО НРД
Получить консультацию