INTR
25 июля 2024
ПАО "МТС", Выплата купонного дохода 24.10.2024, Дата составления списка лиц: 23.10.2024, ISIN RU000A109312
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 945646 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-06-04715-A-002P | 18 июля 2024 г. | облигации | RU000A109312 | RU000A109312 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Подробная информация и материалы по корпоративному событию будут предоставлены непосредственно депонентам депозитария АО «ИК «Горизонт», имеющим право на участие в корпоративном действии.
Источник: НКО АО НРД
Источник: НКО АО НРД
Получить консультацию